Căn cứ Quyết định số 251-QĐ/BKT ngày 06/10/2026 của Trưởng ban Kiểm tra về việc công nhận kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng tại Ban Kiểm tra, Ban Kiểm tra thông báo kết quả vòng thi vấn đáp của các ứng viên (tại Phụ lục kèm theo).
Phụ lục
Kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng tại Ban Kiểm tra
(Kèm theo Thông báo số 252 -TB/BKT ngày 06/10/2026 của Ban Kiểm tra)
1. Ngành dự tuyển: Luật
| TT | Họ và tên | Ngày/tháng/năm sinh | Giới tính | Điểm thi vấn đáp |
Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Linh Chi | 02/03/2004 | Nữ | 33 |
|
| 2 | Hoàng Sỹ Hải | 03/03/2003 | Nam | 61 |
|
| 3 | Nguyễn Quang Học | 20/12/1989 | Nam | 38 |
|
| 4 | Nguyễn Thị Hồng | 24/08/2002 | Nữ | 61 |
|
| 5 | Hoàng Ngọc Mai | 04/10/2003 | Nữ | 31 |
|
| 6 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 08/01/1999 | Nữ | 30.5 |
|
| 7 | Nguyễn Xuân Phúc | 21/01/2000 | Nam | 14 |
|
| 8 | Phạm Thị Minh Tâm | 06/03/2002 | Nữ | 53 |
|
| 9 | Nguyễn Phương Thảo | 15/07/2002 | Nữ | 21 |
|
| 10 | Dương Tiến Thuận | 12/12/2000 | Nam | 20.5 |
|
| 11 | Hoàng Anh Tuấn | 30/03/2001 | Nam | 46 |
|
2. Ngành dự tuyển: Công nghệ thông tin
| STT | Họ và tên
| Ngày/tháng/năm sinh | Giới tính | Điểm thi vấn đáp | Ghi chú |
| | Vũ Đăng Dương | 18/03/2003 | Nam | 82 |
|
| Nguyễn Văn Minh | 10/02/2001 | Nam | 91.5 |
| |
| Vũ Hoài Nam | 06/09/2000 | Nam | 87 |
|
3. Ngành dự tuyển: Tài chính, kế toán, kiểm toán
| TT | Họ và tên
| Ngày/tháng/năm sinh | Giới tính | Điểm thi vấn đáp |
Ghi chú |
| | Đỗ Thi Thanh Nhàn | 04/08/1992 | Nữ | 65 |
|
| Hoàng Trọng Quân | 27/6/2002 | Nam | 80 |
|
Thông tin chi tiết: