LỊCH THI ĐẤU BẢNG C GIẢI BÓNG CHUYỀN VĐQG PV GAS 2020
(Bảng C tổ chức tại Đăk Lăk từ ngày 9/12 đến ngày 20/12/2020)
| Ngày | Thời gian | Trận thứ | Mã số | Đối tượng | Đội gặp đội | |
| 9/12 | 13h00 | 1 | 1-2 | Nữ | BTL Thông tin - LVPB | Ngân hàng Công thương |
| 15h00 | 2 | 1-4 | Nam | Tràng An Ninh Bình | VLXD Bình Dương | |
| 17h00 | 3 | 2-3 | Nam | Biên Phòng | Thể Công | |
| 19h00 | KHAI MẠC | |||||
| 20h00 | 4 | 5-3 | Nữ | Hải Dương | Đăk Lăk | |
| 10/12 | 14h00 | 5 | 1-4 | Nữ | BTL Thông tin - LVPB | Than Quảng Ninh |
| 16h00 | 6 | 5-1 | Nam | Hà Nội | Tràng An Ninh Bình | |
| 18h00 | 7 | 2-3 | Nữ | Ngân hàng Công thương | Đăk Lăk | |
| 20h00 | 8 | 4-2 | Nam | VLXD Bình Dương | Biên Phòng | |
| 11/12 | 14h00 | 9 | 4-5 | Nữ | Than Quảng Ninh | Hải Dương |
| 16h00 | 10 | 5-3 | Nam | Hà Nội | Thể Công | |
| 18h00 | 11 | 3-1 | Nữ | Đăk Lăk | BTL Thông tin - LVPB | |
| 20h00 | 12 | 1-2 | Nam | Tràng An Ninh Bình | Biên Phòng | |
| 12/12 | 14h00 | 13 | 2-5 | Nữ | Ngân hàng Công thương | Hải Dương |
| 16h00 | 14 | 4-5 | Nam | VLXD Bình Dương | Hà Nội | |
| 18h00 | 15 | 3-4 | Nữ | Đăk Lăk | Than Quảng Ninh | |
| 20h00 | 16 | 3-1 | Nam | Thể Công | Tràng An Ninh Bình | |
| 13/12 | 14h00 | 17 | 5-1 | Nữ | Hải Dương | BTL Thông tin - LVPB |
| 16h00 | 18 | 2-5 | Nam | Biên Phòng | Hà Nội | |
| 18h00 | 19 | 4-2 | Nữ | Than Quảng Ninh | Ngân hàng Công thương | |
| 20h00 | 20 | 3-4 | Nam | Thể Công | VLXD Bình Dương | |
LỊCH THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT, XẾP HẠNG NỮ (Từ ngày 17/12 - 20/12/2020) | |||||||
| 17/12 | 18h00 | 1 | Đấu chéo | Nữ | 4C | 5D | |
| 20h00 | 2 | Đấu chéo | Nữ | 5D | 4C | ||
| 18/12 | 18h00 | 3 | BK1 | Nữ | 1C | 2D | |
| 20h00 | 4 | BK2 | Nữ | 1D | 2C | ||
| 19/12 | 18h00 | 5 | XH 7-8 | Nữ | Thắng trận 1 | Thắng trận 2 | |
| 20h00 | 6 | XH 9-10 | Nữ | Thua trận 1 | Thua trận 2 | ||
| 20/12 | 18h00 | 7 | XH -3-4 | Nữ | Thua trận 3 | Thua trận 4 | |
| 20h00 | 8 | CK | Nữ | Thắng trận 3 | Thắng trận 4 | ||
LỊCH THI ĐẤU BẢNG D GIẢI BÓNG CHUYỀN VĐQG PV GAS 2020
(Bảng D tổ chức tại Nha Trang từ ngày 9/12 đến ngày 20/12/2020)
| Ngày | Thời gian | Trận thứ | Mã số | Đối tượng | Đội gặp đội | |
| 9/12 | 13h00 | 1 | 1-4 | Nữ | Hóa chất Đức Giang Hà Nội | Truyền hình Vĩnh Long |
| 15h00 | 2 | 4-2 | Nam | Xổ số Kiết thiết Vĩnh Long | TP Hồ Chí Minh | |
| 17h00 | 3 | 2-3 | Nam | Kinh Bắc Bắc Ninh | VTV Bình Điền Long An | |
| 19h00 | KHAI MẠC | |||||
| 20h00 | 4 | 5-1 | Nữ | Long An | Sanest Khánh Hòa | |
| 10/12 | 14h00 | 5 | 5-1 | Nữ | Hải Tiến Thanh Hóa | Hóa chất Đức Giang Hà Nội |
| 16h00 | 6 | 2-3 | Nam | TP Hồ Chí Minh | Hà Tĩnh | |
| 18h00 | 7 | 4-2 | Nữ | Truyền hình Vĩnh Long | Kinh Bắc Bắc Ninh | |
| 20h00 | 8 | 1-4 | Nam | Sanest Khánh Hòa | Xổ số Kiết thiết Vĩnh Long | |
| 11/12 | 14h00 | 9 | 5-3 | Nữ | Hải Tiến Thanh Hóa | VTV Bình Điền Long An |
| 16h00 | 10 | 5-3 | Nam | Long An | Hà Tĩnh | |
| 18h00 | 11 | 1-2 | Nữ | Hóa chất Đức Giang HàNội | Kinh Bắc Bắc Ninh | |
| 20h00 | 12 | 1-2 | Nam | Sanest Khánh Hòa | TP Hồ Chí Minh | |
| 12/12 | 14h00 | 13 | 4-5 | Nữ | Truyền hình Vĩnh Long | Hải Tiến Thanh Hóa |
| 16h00 | 14 | 4-5 | Nam | Xổ số Kiết thiết Vĩnh Long | Long An | |
| 18h00 | 15 | 3-1 | Nữ | VTV Bình Điền Long An | Hóa chất Đức Giang Hà Nội | |
| 20h00 | 16 | 3-1 | Nam | Hà Tĩnh | Sanest Khánh Hòa | |
| 13/12 | 14h00 | 17 | 2-5 | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh | Hải Tiến Thanh Hóa |
| 16h00 | 18 | 2-5 | Nam | TP Hồ Chí Minh | Long An | |
| 18h00 | 19 | 3-4 | Nữ | VTV Bình Điền Long An | Truyền hình Vĩnh Long | |
| 20h00 | 20 | 3-4 | Nam | Hà Tĩnh | Xổ số Kiết thiết Vĩnh Long | |
LỊCH THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT, XẾP HẠNG NAM (Từ ngày 17/12 - 20/12/2020) | |||||||
| 17/12 | 18h00 | 1 | Đấu chéo | Nữ | 4C | 5D | |
| 20h00 | 2 | Đấu chéo | Nữ | 5D | 4C | ||
| 18/12 | 18h00 | 3 | BK1 | Nữ | 1C | 2D | |
| 20h00 | 4 | BK2 | Nữ | 1D | 2C | ||
| 19/12 | 18h00 | 5 | XH 7-8 | Nữ | Thắng trận 1 | Thắng trận 2 | |
| 20h00 | 6 | XH 9-10 | Nữ | Thua trận 1 | Thua trận 2 | ||
| 20/12 | 18h00 | 7 | XH -3-4 | Nữ | Thua trận 3 | Thua trận 4 | |
| 20h00 | 8 | CK | Nữ | Thắng trận 3 | Thắng trận 4 | ||
Email: