Bảng A:
ĐT Kosovo 2-1 CH Séc
Ghi bàn: Muriqi 20', Vojvoda 67' - Schick 16'
ĐT Anh 4-0 ĐT Bulgaria
Ghi bàn: Kane 24' 50' (pen) 73' (pen), Sterling 55'
| Xếp hạng | Đội tuyển | Số trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anh | 3 | 13 | 9 |
| 2 | Kosovo | 4 | 2 | 8 |
| 3 | CH Séc | 4 | -2 | 6 |
| 4 | Montenegro | 4 | -7 | 2 |
| 5 | Bulgaria | 5 | -6 | 2 |
Bảng B:
ĐT Lithuania 0-3 ĐT Ukraine
Ghi bàn: Zinchenko 7', Marlos 27', Malinovsky 62'
ĐT Serbia 2-4 ĐT Bồ Đào Nha
Ghi bàn: Milenkovic 42', Mitrovic 85' - Carvalho 42', Guedes 58', Ronaldo 80', Silva 86'
| Xếp hạng | Đội tuyển | Số trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 5 | 10 | 13 |
| 2 | Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Luxembourg | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Serbia | 4 | -4 | 4 |
| 5 | Lithuania | 4 | -7 | 1 |
Bảng H:
ĐT Iceland 3-0 ĐT Moldova
Ghi bàn: Sigthorsson 31', Bjarnason 55', Boedvarsson 77'
ĐT Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 ĐT Andorra
Ghi bàn: Tufan 89'
ĐT Pháp 4-1 ĐT Albania
Ghi bàn: Coman 8' 68', Giroud 27', Ikone 85' - Cikalleshi 90' (pen)
| Xếp hạng | Đội tuyển | Số trận | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pháp | 5 | 12 | 12 |
| 2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 5 | 8 | 12 |
| 3 | Iceland | 5 | 3 | 12 |
| 4 | Albania | 5 | -1 | 6 |
| 5 | Moldova | 5 | -11 | 3 |
| 6 | Andorra | 5 | -11 | 0 |
Email: